| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Основная информация.
| Модель №. | Фаст -фуд коробки |
| Окно | ПВХ/ПЭТ/стр |
| Транспортный пакет | Комплект/сумка/коробка/мастер коробки/поддона |
| Спецификация | Пользовательский размер |
| Торговая марка | пользовательский логотип |
| Источник | Китай |
| HS -код | 4819100000 |
| Производственные мощности | 1500, 000шт/ежедневно |
Описание продукта





| Элемент | Размер | Размер (мм) | Материал |
| бумажный стаканчик | 4 унции, 8 унций, 12 унций, 16 унций | 62*46*62 | 190g+18pe+250g |
| 80*57*90 | 280g+18pe+250g | ||
| 89*60*112 | 300G+18PE+250G | ||
| 89*57*135 | 300G+18PE+250G | ||
| суп чашка | 8 унций, 12 унций, 16 унций | 90*72*62 | 300GSM+Double PE |
| 90*73*86 | |||
| 98*75*99 | |||
| бумажная крышка | 90 мм 98 мм | D-90 D-98 | 300GSM+Double PE |
| салатная чаша | 500 мл, 750 мл, 1000 мл, | 148 x 131 x 46 | 300G Kraft Paper +Singal PE |
| 1200 мл, 1300 мл | 148 x 129 x 60 | 300G Kraft Paper +Singal PE | |
| 148 x 129 x 78 | 300G Kraft Paper +Singal PE | ||
| 175 x 148 x 68 | 337G Kraft Paper +Singal PE | ||
| 184 x 161 x 70 | 337G Kraft Paper +Singal PE | ||
| бургер ящик | Одинокий, двойной, ползунки | 120*120*70,160*150*90 | 300GSM Kraft Box |
| 205*110*80,210*80*80 | |||
| коробка с лапшой | 8 унций 16 унций | 65*52/60/75 | 240g+double pe (18G+18G) |
| 57*65/60/88 | 240g+double pe (18G+18G) | ||
| 75*80/78/98 | 280g+double pe (18G+18G) | ||
| суши | / | 120*65*45 | 300GSM Белая бумага |
| 200*90*45 | +ламинирован внутри | ||
| 176*120*45 | |||
| бумажный пищевой контейнер | / | T: 130*90 B: 118*80 H: 30 | 300GSM Белая бумага |
| T: 170*120 B: 150*100 H: 45 | +ламинирован внутри | ||
| T: 190*130 B: 170*110 H: 50 | |||
| T: 184*173 B: 170*160 H: 50 |
Основная информация.
| Модель №. | Фаст -фуд коробки |
| Окно | ПВХ/ПЭТ/стр |
| Транспортный пакет | Комплект/сумка/коробка/мастер коробки/поддона |
| Спецификация | Пользовательский размер |
| Торговая марка | пользовательский логотип |
| Источник | Китай |
| HS -код | 4819100000 |
| Производственные мощности | 1500, 000шт/ежедневно |
Описание продукта





| Элемент | Размер | Размер (мм) | Материал |
| бумажный стаканчик | 4 унции, 8 унций, 12 унций, 16 унций | 62*46*62 | 190g+18pe+250g |
| 80*57*90 | 280g+18pe+250g | ||
| 89*60*112 | 300G+18PE+250G | ||
| 89*57*135 | 300G+18PE+250G | ||
| суп чашка | 8 унций, 12 унций, 16 унций | 90*72*62 | 300GSM+Double PE |
| 90*73*86 | |||
| 98*75*99 | |||
| бумажная крышка | 90 мм 98 мм | D-90 D-98 | 300GSM+Double PE |
| салатная чаша | 500 мл, 750 мл, 1000 мл, | 148 x 131 x 46 | 300G Kraft Paper +Singal PE |
| 1200 мл, 1300 мл | 148 x 129 x 60 | 300G Kraft Paper +Singal PE | |
| 148 x 129 x 78 | 300G Kraft Paper +Singal PE | ||
| 175 x 148 x 68 | 337G Kraft Paper +Singal PE | ||
| 184 x 161 x 70 | 337G Kraft Paper +Singal PE | ||
| бургер ящик | Одинокий, двойной, ползунки | 120*120*70,160*150*90 | 300GSM Kraft Box |
| 205*110*80,210*80*80 | |||
| коробка с лапшой | 8 унций 16 унций | 65*52/60/75 | 240g+double pe (18G+18G) |
| 57*65/60/88 | 240g+double pe (18G+18G) | ||
| 75*80/78/98 | 280g+double pe (18G+18G) | ||
| суши | / | 120*65*45 | 300GSM Белая бумага |
| 200*90*45 | +ламинирован внутри | ||
| 176*120*45 | |||
| бумажный пищевой контейнер | / | T: 130*90 B: 118*80 H: 30 | 300GSM Белая бумага |
| T: 170*120 B: 150*100 H: 45 | +ламинирован внутри | ||
| T: 190*130 B: 170*110 H: 50 | |||
| T: 184*173 B: 170*160 H: 50 |