| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |

| размер | бумажный материал | размер (t*b*h) мм | ПК/CTN | CBM/CTN |
| 4 унции | 230GSM+18pe | 84*70*43 | 1000 | 0.035 |
| 5 унций | 230GSM+18pe | 85*70*50 | 1000 | 0.035 |
| 6 унций | 250gsm+18pe | 89*75*58 | 1000 | 0.038 |
| 8 унций | 250gsm+18pe | 95*80*53 | 1000 | 0.04 |
| 10 унций | 300GSM+18pe | 103*85*60 | 1000 | 0.042 |
| 12 унций | 300GSM+18pe | 105*90*65 | 1000 | 0.045 |
| 16 унций | 300GSM+18pe | 105*85*75 | 1000 | 0.055 |
| 18 унций | 300GSM+18pe | 111*88*82 | 1000 | 0.065 |
| 20 унций | 300GSM+18pe | 122*95*80 | 1000 | 0.068 |
| 32 унции | 300GSM+18pe | 122*88*108 | 1000 | 0.075 |
| При необходимости больше размера, пожалуйста, свяжитесь с нами для проверки деталей | ||||



| размер | бумажный материал | размер (t*b*h) мм | ПК/CTN | CBM/CTN |
| 4 унции | 230GSM+18pe | 84*70*43 | 1000 | 0.035 |
| 5 унций | 230GSM+18pe | 85*70*50 | 1000 | 0.035 |
| 6 унций | 250gsm+18pe | 89*75*58 | 1000 | 0.038 |
| 8 унций | 250gsm+18pe | 95*80*53 | 1000 | 0.04 |
| 10 унций | 300GSM+18pe | 103*85*60 | 1000 | 0.042 |
| 12 унций | 300GSM+18pe | 105*90*65 | 1000 | 0.045 |
| 16 унций | 300GSM+18pe | 105*85*75 | 1000 | 0.055 |
| 18 унций | 300GSM+18pe | 111*88*82 | 1000 | 0.065 |
| 20 унций | 300GSM+18pe | 122*95*80 | 1000 | 0.068 |
| 32 унции | 300GSM+18pe | 122*88*108 | 1000 | 0.075 |
| При необходимости больше размера, пожалуйста, свяжитесь с нами для проверки деталей | ||||

