Основная информация.
| Модель №. | OFE-322 |
| Источник питания | Газ |
| ГРИНГОВОЕ УСТРОЙСТВО | С временным устройством |
| Тип | Печь |
| Напряжение | 380 В. |
| Индивидуально | Индивидуально |
| Указанное напряжение | 380 В/50 Гц |
| Транспортный пакет | Упакован в фанерные чехлы |
| Спецификация | 25L+25L |
| Торговая марка | OEM/ODM |
| Источник | Китай |
| HS -код | 8419810000 |
| Производственные мощности | 1000peeces/месяц |
Упаковка и доставка
| Размер упаковки на единицу продукта | 88,20 см * 94,90 см * 11,80 см. |
| Брутто веса на единицу продукта | 185,000 кг |
Описание продукта

Спецификация
| Имя | Электрический глубокий фритюрник |
| Напряжение | 380 В/50 Гц |
| Власть | 27,7 кВт |
| Масса | 185 кг |
| Измерение (l*w*h) | 882x949x1180mm |
| Емкость | 25L+25L |
| Температурная диапазон | Комнатная температура ~ 200 градусов |
Подробная картина

Основная информация.
| Модель №. | OFE-322 |
| Источник питания | Газ |
| ГРИНГОВОЕ УСТРОЙСТВО | С временным устройством |
| Тип | Печь |
| Напряжение | 380 В. |
| Индивидуально | Индивидуально |
| Указанное напряжение | 380 В/50 Гц |
| Транспортный пакет | Упакован в фанерные чехлы |
| Спецификация | 25L+25L |
| Торговая марка | OEM/ODM |
| Источник | Китай |
| HS -код | 8419810000 |
| Производственные мощности | 1000peeces/месяц |
Упаковка и доставка
| Размер упаковки на единицу продукта | 88,20 см * 94,90 см * 11,80 см. |
| Брутто веса на единицу продукта | 185,000 кг |
Описание продукта

Спецификация
| Имя | Электрический глубокий фритюрник |
| Напряжение | 380 В/50 Гц |
| Власть | 27,7 кВт |
| Масса | 185 кг |
| Измерение (l*w*h) | 882x949x1180mm |
| Емкость | 25L+25L |
| Температурная диапазон | Комнатная температура ~ 200 градусов |
Подробная картина
