| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Основная информация.
| Модель №. | Фрайер |
| Источник питания | Газ |
| ГРИНГОВОЕ УСТРОЙСТВО | С временным устройством |
| Тип | Печь |
| Напряжение | 220В |
| Индивидуально | Индивидуально |
| Указанное напряжение | 220 В/50 Гц |
| Транспортный пакет | Упакован в фанерные чехлы |
| Спецификация | 22L |
| Торговая марка | OEM/ODM |
| Источник | Китай |
| HS -код | 8419810000 |
| Производственные мощности | 1000peeces/месяц |
Упаковка и доставка
| Размер упаковки на единицу продукта | 52,70 см * 47,50 см * 56,00 см. |
| Брутто веса на единицу продукта | 27.000 кг |
Описание продукта

Спецификация
| Имя | Куриное давление фритюрник |
| Модель | MDXZ-22B |
| Напряжение | 220 ~ 240 В/50 Гц |
| Власть | 3,5 кВт |
| Масса | 27 кг |
| Измерение (l*w*h) | 527x475x565xmm |
| Емкость | 22L |
| Температурная диапазон | Комнатная температура ~ 200 градусов |
Подробная картина




Основная информация.
| Модель №. | Фрайер |
| Источник питания | Газ |
| ГРИНГОВОЕ УСТРОЙСТВО | С временным устройством |
| Тип | Печь |
| Напряжение | 220В |
| Индивидуально | Индивидуально |
| Указанное напряжение | 220 В/50 Гц |
| Транспортный пакет | Упакован в фанерные чехлы |
| Спецификация | 22L |
| Торговая марка | OEM/ODM |
| Источник | Китай |
| HS -код | 8419810000 |
| Производственные мощности | 1000peeces/месяц |
Упаковка и доставка
| Размер упаковки на единицу продукта | 52,70 см * 47,50 см * 56,00 см. |
| Брутто веса на единицу продукта | 27.000 кг |
Описание продукта

Спецификация
| Имя | Куриное давление фритюрник |
| Модель | MDXZ-22B |
| Напряжение | 220 ~ 240 В/50 Гц |
| Власть | 3,5 кВт |
| Масса | 27 кг |
| Измерение (l*w*h) | 527x475x565xmm |
| Емкость | 22L |
| Температурная диапазон | Комнатная температура ~ 200 градусов |
Подробная картина



